| unsealed no | sealed no | Roller dia+.000/.001 | Roller Width(W)+.000/-.005 | STUD DIA +.000/-.005 | Stud length | Min thread length | Fine thread | Oil hole | lube fitting size | Recme clamping torque | Max static capacity LBS | Basic DYN Rating LBS | |
| Hole center(HC) | Hole DIA(HD) | ||||||||||||
| CF-1/2-N-B | CF-1/2-N-SB | .500 | .344 | .190 | 1/2 | 1/4 | 10-32 | 15 | 720 | 620 | |||
| CF-1/2-B | CF-1/2-SB | .500 | .375 | .190 | 5/8 | 1/4 | 10-32 | 15 | 790 | 680 | |||
| CF-9/16-B | CF-9/16-SB | .5625 | .375 | .190 | 5/8 | 1/4 | 10-32 | 15 | 790 | 680 | |||
| CF-5/8-N-B | CF-5/8-N-SB | .625 | .406 | .250 | 5/8 | 5/16 | 1/4-28 | 35 | 1085 | 930 | |||
| CF-5/8-B | CF-5/8-SB | .625 | .4375 | .250 | 3/4 | 5/16 | 1/4-28 | 35 | 1215 | 955 | |||
| CF-11/16-B | CF-11/16-SB | .6875 | .4375 | .250 | 3/4 | 5/16 | 1/4-28 | 35 | 1215 | 955 | |||
| CF-3/4-B | CF-3/4-SB | .750 | .500 | .375 | 7/8 | 3/8 | 3/8-24 | 1/4 | 3/32 | 3/16 | 95 | 2065 | 1660 |
| CF-7/8-B | CF-7/8-SB | .875 | .500 | .375 | 7/8 | 3/8 | 3/8-24 | 1/4 | 3/32 | 3/16 | 95 | 2065 | 1660 |
| CF-1 1/8-B | CF-1 1/8-SB | 1000 | .625 | .4375 | 1 | 1/2 | 7/16-20 | 1/4 | 3/32 | 3/16 | 250 | 3060 | 2225 |
| CF-1 1/8-B | CF-1 1/8-SB | 1.125 | .625 | .4375 | 1 | 1/2 | 7/16*20 | 1/4 | 3/32 | 3/16 | 250 | 3060 | 2225 |
| CF-1 1/4-B | CF-1 1/4-SB | 1.250 | .750 | .500 | 1 1/4 | 5/8 | 1/2-20 | 5/16 | 3/32 | 3/16 | 350 | 4250 | 3930 |
| CF-1 3/8-B | CF-1 3/8-SB | 1.375 | .750 | .500 | 1 1/4 | 5/8 | 1/2-20 | 5/16 | 3/32 | 3/16 | 350 | 4250 | 3930 |
| CF-1 1/2-B | CF-1 1/2-SB | 1.500 | .875 | .625 | 1 1/2 | 3/4 | 5/8-18 | 3/8 | 3/32 | 3/16 | 650 | 5640 | 4840 |
| CF-1 5/8-B | CF-1 5/8-SB | 1.625 | .875 | .625 | 1 1/2 | 3/4 | 5/8-18 | 3/8 | 3/32 | 3/16 | 650 | 5640 | 4840 |
| CF-1 5/8-B | CF-1 5/8-SB | 1.750 | 1.000 | .750 | 1 3/4 | 7/8 | 3/4-16 | 7/16 | 3/32 | 3/16 | 1250 | 7920 | 6385 |
| CF-1 3/4-B | CF-1/2-N-SB | 1.875 | 1.000 | .750 | 1 3/4 | 7/8 | 3/4-16 | 7/16 | 3/32 | 3/16 | 1250 | 7920 | 6385 |
| ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |


