| Shaft Diameter mm | Bearing Designation | Mass(g) | Dimensions (mm) Basic load ratings | Fatigue limit load Cur (N) | Limiting speed Ng min-1 | Reference Ng min-1 | |||||
| Fw | D | C | r min. | dyn. Cr N | stat Cor N | ||||||
| 16 | RNA4901 | 17.4 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 10600 | 10900 | 1940 | 22400 | 13500 |
| 16 | RNA69014 | 31 | 16 | 24 | 22 | 0.3 | 18100 | 21600 | 3800 | 22400 | 12600 |
| 20 | RNA4902 | 21.4 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 12000 | 13600 | 2430 | 20400 | 10800 |
| 20 | RNA6902 | 39.7 | 20 | 28 | 23 | 0.3 | 19500 | 25500 | 4450 | 20400 | 10600 |
| 22 | RNA4903 | 22.2 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 12400 | 14600 | 2600 | 18800 | 9900 |
| 22 | RNA6903 | 42.4 | 22 | 30 | 23 | 0.3 | 21100 | 29000 | 5100 | 18800 | 9500 |
| 25 | RNA4904 | 52.3 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 23700 | 25500 | 4600 | 15800 | 8900 |
| 25 | RNA6904 | 100 | 25 | 37 | 30 | 0.3 | 40500 | 51000 | 9100 | 15800 | 8500 |
| 30 | RNA4905 | 61 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 26500 | 31500 | 5700 | 13600 | 7400 |
| 30 | RNA6905 | 112 | 30 | 42 | 30 | 0.3 | 44000 | 59000 | 10600 | 13600 | 7200 |
| 32 | RNA49/28 | 73.2 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 27500 | 33500 | 6100 | 12700 | 6900 |
| 32 | RNA69/28 | 135 | 32 | 45 | 30 | 0.3 | 45500 | 63000 | 11400 | 12700 | 6700 |
| 35 | RNA4906 | 69.4 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 28500 | 35500 | 6400 | 12000 | 6400 |
| 35 | RNA6906 | 126 | 35 | 47 | 30 | 0.3 | 49000 | 71000 | 12900 | 12000 | 6100 |
| 40 | RNA49/32 | 89.1 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 34500 | 47500 | 8900 | 10700 | 6000 |
| 40 | RNA69/32-ZW | 162 | 40 | 52 | 36 | 0.6 | 53000 | 82000 | 15100 | 10700 | 6000 |
| 48 | RNA4908 | 140 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 48500 | 67000 | 11500 | 8900 | 5000 |
| 48 | RNA6908-ZW | 256 | 48 | 62 | 40 | 0.6 | 74000 | 116000 | 194000 | 8900 | 5100 |
| 52 | RNA4909 | 182 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 51000 | 73000 | 12600 | 8200 | 4550 |
| 52 | RNA6906-ZW | 338 | 52 | 68 | 40 | 0.6 | 79000 | 127000 | 21400 | 8200 | 4600 |
| 58 | RNA4910 | 163 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 53000 | 80000 | 13800 | 7500 | 4100 |
| 58 | RNA6910-ZW | 310 | 58 | 72 | 40 | 0.6 | 82000 | 139000 | 23400 | 7500 | 4150 |
| 63 | RNA4911 | 255 | 63 | 80 | 25 | 1 | 65000 | 100000 | 17300 | 6900 | 3900 |
| 63 | RNA6911-ZW | 470 | 63 | 80 | 45 | 1 | 102000 | 176000 | 30000 | 6900 | 3900 |
| 68 | RNA4912 | 275 | 68 | 85 | 25 | 0.6 | 68000 | 108000 | 18800 | 6400 | 3600 |
| 68 | RNA6912-ZW | 488 | 68 | 85 | 45 | 1.1 | 106000 | 191000 | 32500 | 6400 | 3600 |
| 72 | RNA4913 | 312 | 72 | 90 | 25 | 1 | 69000 | 112000 | 19500 | 6000 | 3400 |
| 72 | RNA6913-ZW | 580 | 72 | 90 | 45 | 1 | 108000 | 198000 | 33500 | 6000 | 3400 |
| 80 | RNA4914 | 460 | 80 | 100 | 30 | 1 | 95000 | 156000 | 27500 | 5400 | 3200 |
| 80 | RNA6914-ZW | 857 | 80 | 100 | 54 | 1 | 145000 | 265000 | 47500 | 5400 | 3250 |
| 90 | RNA4916 | 516 | 90 | 110 | 30 | 1 | 101000 | 174000 | 30500 | 4900 | 2850 |
| 90 | RNA6916-ZW | 987 | 90 | 110 | 54 | 1 | 153000 | 300000 | 53000 | 4900 | 2850 |
| 100 | RNA4917 | 657 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 125000 | 237000 | 41500 | 4450 | 2650 |
| 100 | RNA6917-ZW | 1200 | 100 | 120 | 63 | 1.1 | 188000 | 4000000 | 71000 | 4450 | 2700 |
| 105 | RNA4918 | 745 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 129000 | 250000 | 43500 | 4250 | 2500 |
| 105 | RNA6918-ZW | 1330 | 105 | 125 | 63 | 1.1 | 195000 | 425000 | 74000 | 4250 | 2700 |
| 110 | RNA4919 | 719 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 13100 | 260000 | 44500 | 4100 | 2410 |
| 100 | RNA6919-ZW | 1460 | 100 | 130 | 63 | 1.1 | 197000 | 440000 | 76000 | 4100 | 2450 |
| 115 | RNA4920 | 1150 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 144000 | 270000 | 45500 | 3850 | 2500 |
| 120 | RNA4822 | 670 | 120 | 140 | 30 | 1 | 106000 | 216000 | 36000 | 3750 | 2220 |
| 125 | RNA49222 | 1240 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 149000 | 290000 | 47500 | 3550 | 2290 |
| 130 | RNA4824 | 730 | 130 | 150 | 30 | 1 | 112000 | 239000 | 39000 | 3500 | 2030 |
| 135 | RNA4924 | 1860 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 205000 | 390000 | 64000 | 3250 | 2110 |
| 145 | RNA4826 | 990 | 145 | 165 | 35 | 1.1 | 134000 | 310000 | 48500 | 3150 | 1920 |
| 150 | RNA4926 | 2210 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 229000 | 470000 | 74000 | 2950 | 1970 |
| 155 | RNA4828 | 1050 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 136000 | 325000 | 50000 | 2950 | 1800 |
| 160 | RNA4928 | 2350 | 160 | 190 | 50 | 1.5 | 237000 | 500000 | 78000 | 2800 | 1810 |
| 165 | RNA4830 | 1600 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 172000 | 400000 | 62000 | 2750 | 1750 |
| 175 | RNA4832 | 1700 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 181000 | 435000 | 66000 | 2600 | 1630 |
| 185 | RNA4834 | 2540 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 209000 | 510000 | 75000 | 2450 | 1550 |
| 195 | RNA4836 | 2680 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 219000 | 550000 | 80000 | 2330 | 1430 |
| 210 | RNA4838 | 3210 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 255000 | 690000 | 100000 | 2180 | 1290 |
| 220 | RNA4840 | 3350 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 260000 | 720000 | 102000 | 2090 | 1220 |
| 240 | RNA4844 | 3620 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 275000 | 790000 | 110000 | 1920 | 1080 |
| 265 | RNA4848 | 5400 | 265 | 300 | 60 | 2 | 400000 | 10800000 | 150000 | 1730 | 940 |
| 285 | RNA4852 | 5800 | 285 | 320 | 60 | 2 | 415000 | 1160000 | 158000 | 1620 | 860 |
| 305 | RNA4856 | 9300 | 305 | 350 | 69 | 2 | 510000 | 1300000 | 175000 | 1500 | 810 |
| 330 | RNA4860 | 12700 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 700000 | 1770000 | 235000 | 1380 | 710 |
| 350 | RNA4864 | 13400 | 350 | 400 | 820 | 2.1 | 710000 | 1850000 | 242000 | 1310 | 660 |
| 370 | RNA4868 | 14000 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 730000 | 1940000 | 249000 | 1240 | 620 |
| 390 | RNA4872 | 14800 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 740000 | 2020000 | 255000 | 1180 | 580 |
| 415 | RNA4876 | 26000 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 1130000 | 2900000 | 370000 | 1090 | 500 |


