| Shaft Diameter mm | Bearing Designation | Mass(g) | Dimensions (mm) Basic load ratings | Fatigue limit load Cur (N) | Limiting speed Ng min-1 | Reference Ng min-1 | |||||
| Fw | D | C | r min. | dyn. Cr N | stat Cor N | ||||||
| 5 | NK5/10- TV1) | 3.1 | 5 | 10 | 10 | 0.15 | 2650 | 1920 | 295 | 36500 | 33500 |
| 5 | NK5/12- TV1) | 3.7 | 10 | 12 | 0.15 | 0.15 | 3400 | 2650 | 435 | 36500 | 32500 |
| 6 | NK6/10- TV1) | 4.7 | 6 | 12 | 10 | 0.15 | 2950 | 2280 | 355 | 33500 | 31500 |
| 6 | NK7/10- TV1) | 5.7 | 6 | 12 | 12 | 0.15 | 3800 | 3150 | 520 | 33500 | 31000 |
| 7 | NK7/10- TV1) | 6.9 | 7 | 14 | 10 | 0.3 | 3250 | 2650 | 410 | 31000 | 30000 |
| 7 | NK7/12- TV1) | 8.2 | 7 | 14 | 12 | 0.3 | 41500 | 3600 | 600 | 31000 | 29500 |
| 8 | NK8/12- TV1) | 8.7 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 4450 | 4100 | 690 | 29500 | 27000 |
| 9 | NK9/12- TV1) | 103 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 5100 | 5000 | 840 | 28500 | 24200 |
| 9 | NK9/16- TV1) | 12.8 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 6600 | 7100 | 1190 | 28500 | 23900 |
| 10 | NK10/12- TV1) | 10.1 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 5300 | 5500 | 930 | 27000 | 22300 |
| 10 | NK10/16- TV1) | 13.3 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 7000 | 7800 | 1310 | 27000 | 22000 |
| 12 | NK12/12 | 12.1 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 7200 | 7100 | 1280 | 25500 | 19000 |
| 12 | NK12/16 | 15.9 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 10100 | 11000 | 1920 | 25500 | 18400 |
| 14 | NK14/16 | 20.7 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 11400 | 11500 | 2100 | 23600 | 16100 |
| 14 | NK14/16 | 25.5 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 14500 | 15600 | 2700 | 23600 | 15900 |
| 14 | NK14/20 | 16.5 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 9600 | 9200 | 1630 | 23600 | 15400 |
| 15 | NK15/16 | 21.8 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 12100 | 12700 | 2320 | 22900 | 15200 |
| 15 | NK15/250 | 26.6 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 15400 | 17200 | 3000 | 22900 | 14900 |
| 16 | NK14616 | 22.4 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 12800 | 13900 | 2550 | 22400 | 14300 |
| 16 | NK16/20 | 28.4 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 16300 | 18800 | 3250 | 22400 | 14000 |
| 16 | RNA4901 | 17.4 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 10600 | 10900 | 1940 | 22400 | 13500 |
| 16 | RNA69014 | 31 | 16 | 24 | 22 | 0.3 | 18100 | 21600 | 3800 | 22400 | 12600 |
| 17 | NK17/16 | 23.7 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 13500 | 15000 | 2750 | 21800 | 13600 |
| 17 | NK17/20 | 29.8 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 17100 | 20400 | 3550 | 21800 | 13300 |
| 18 | NK18/16 | 24.9 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 14100 | 16200 | 3000 | 21300 | 12900 |
| 18 | NK18/20 | 31.4 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 17900 | 22000 | 3850 | 21300 | 12600 |
| 19 | NK19/16 | 26.1 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 14700 | 17400 | 3200 | 20900 | 12300 |
| 19 | NK19/20 | 32.2 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 18700 | 13600 | 4150 | 20900 | 12000 |
| 20 | NK20/16 | 27 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 14600 | 17500 | 3200 | 20400 | 11900 |
| 20 | NK20/20 | 33.9 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 18600 | 23800 | 4150 | 20400 | 11600 |
| 20 | RNA4902 | 21.7 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 12000 | 13600 | 2430 | 20400 | 10800 |
| 20 | RNA6902 | 39.7 | 20 | 28 | 23 | 0.3 | 19500 | 25500 | 4450 | 20400 | 10800 |
| 20 | NKS20 | 48.7 | 20 | 32 | 20 | 0.6 | 26000 | 25000 | 4400 | 18800 | 10700 |
| 21 | NK21/16 | 28.1 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 15200 | 18700 | 3450 | 19600 | 11400 |
| 21 | NK21/20 | 35.2 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 19300 | 25500 | 4450 | 19600 | 11100 |
| 22 | NK22/16 | 30 | 22 | 30 | 16 | 0.3 | 15800 | 19900 | 3650 | 18800 | 10900 |
| 22 | NK22/20 | 37 | 22 | 30 | 20 | 0.3 | 20000 | 27000 | 4700 | 18800 | 10700 |
| 22 | RNA4903 | 22.2 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 12400 | 14600 | 2600 | 18800 | 9900 |
| 22 | RNA6903 | 42.4 | 22 | 30 | 23 | 0.3 | 21100 | 29000 | 5100 | 18800 | 9500 |
| 22 | NKS22 | 61.5 | 22 | 35 | 20 | 0.6 | 27500 | 28000 | 4900 | 17200 | 9700 |
| 24 | NK24/16 | 31.9 | 24 | 32 | 16 | 0.3 | 16900 | 22300 | 4100 | 17500 | 10100 |
| 24 | NK24/20 | 40 | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 21400 | 30500 | 5300 | 17500 | 9800 |
| 24 | NKS24 | 65.5 | 24 | 37 | 20 | 0.6 | 29500 | 31000 | 5400 | 16100 | 9100 |
| 25 | NK25/16 | 32.6 | 25 | 33 | 16 | 0.3 | 16800 | 22400 | 4150 | 16900 | 9800 |
| 25 | NK25/20 | 42 | 25 | 33 | 20 | 0.3 | 21300 | 30500 | 5300 | 16900 | 9800 |
| 25 | RNA4904 | 52.3 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 23700 | 25500 | 4600 | 15800 | 8900 |
| 25 | RNA6904 | 100 | 25 | 37 | 30 | 0.3 | 40500 | 51000 | 9100 | 15800 | 8500 |
| 25 | NKS25 | 68.1 | 25 | 38 | 20 | 0.6 | 31000 | 33500 | 5800 | 15600 | 8700 |
| 26 | NK26/16 | 34 | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 17300 | 23600 | 4350 | 16300 | 9500 |
| 26 | NK26/20 | 42 | 26 | 34 | 20 | 0.3 | 22000 | 32000 | 5600 | 16300 | 9300 |
| 28 | NK28/20 | 52.2 | 28 | 37 | 20 | 0.3 | 24800 | 34000 | 5900 | 15100 | 8600 |
| 28 | NK28/30 | 82 | 28 | 37 | 30 | 0.3 | 37000 | 57000 | 10500 | 15100 | 8400 |
| 28 | RNA49/22 | 50.2 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 26000 | 29500 | 5300 | 14600 | 8000 |
| 28 | RNA69/22 | 98 | 28 | 39 | 30 | 0.3 | 42000 | 55000 | 9900 | 14600 | 7800 |
| 28 | NKS28 | 83.6 | 28 | 42 | 20 | 0.6 | 32500 | 36500 | 6400 | 14000 | 7900 |
| 29 | NK29/20 | 50 | 29 | 38 | 20 | 0.3 | 27500 | 39000 | 6800 | 14600 | 8500 |
| 29 | NK29/30 | 84.3 | 29 | 38 | 30 | 0.3 | 37000 | 57000 | 10600 | 14600 | 8100 |
| 30 | NK30/20 | 61 | 30 | 40 | 20 | 0.3 | 28000 | 41000 | 7200 | 14600 | 8200 |
| 30 | NK30/30 | 92.4 | 30 | 40 | 30 | 0.3 | 42000 | 69000 | 12700 | 14000 | 7500 |
| 30 | RNA4905 | 61 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 26500 | 31500 | 5700 | 13600 | 7400 |
| 30 | RNA6905 | 112 | 30 | 42 | 30 | 0.3 | 44000 | 59000 | 10600 | 13600 | 7200 |
| 30 | NKS30 | 104 | 30 | 45 | 22 | 0.6 | 36500 | 40000 | 6900 | 13100 | 7600 |
| 32 | NK32/20 | 64 | 32 | 42 | 20 | 0.3 | 29500 | 44500 | 7800 | 13200 | 7700 |
| 32 | NK32/20 | 102 | 32 | 42 | 30 | 0.3 | 39000 | 63000 | 11700 | 13200 | 7500 |
| 32 | RNA69/28 | 73.2 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 27500 | 33500 | 6100 | 12700 | 6900 |
| 32 | RNA69/28 | 135 | 32 | 45 | 30 | 0.3 | 45500 | 63000 | 11400 | 12700 | 6700 |
| 32 | NKS32 | 110 | 32 | 47 | 22 | 0.6 | 38000 | 43500 | 7400 | 12400 | 7200 |
| 35 | NK35/20 | 69.4 | 35 | 45 | 20 | 0.3 | 31000 | 48500 | 8500 | 12300 | 6800 |
| 35 | NK35/30 | 106 | 35 | 45 | 30 | 0.3 | 46000 | 81000 | 15000 | 12300 | 6600 |
| 35 | RNA4906 | 69.4 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 28500 | 35500 | 6400 | 12000 | 6400 |
| 35 | RNA6906 | 126 | 35 | 47 | 30 | 0.3 | 49000 | 71000 | 12900 | 12000 | 6100 |
| 35 | NKS35 | 118 | 35 | 50 | 22 | 0.6 | 39500 | 47000 | 8000 | 11500 | 6700 |
| 37 | NK37/20 | 77 | 37 | 47 | 20 | 0.3 | 28000 | 43500 | 7600 | 11700 | 6900 |
| 37 | NKS37/30 | 113 | 37 | 47 | 30 | 0.3 | 42000 | 73000 | 13500 | 11700 | 6600 |
| 37 | NKS37 | 123 | 37 | 52 | 22 | 0.6 | 41500 | 50000 | 8600 | 11000 | 6400 |
| 38 | NK38/20 | 79.4 | 38 | 48 | 20 | 0.3 | 29000 | 45000 | 7900 | 11400 | 6700 |
| 38 | NK38/30 | 116 | 38 | 48 | 30 | 0.3 | 43000 | 76000 | 14000 | 11400 | 6500 |
| 40 | NK40/20 | 78 | 40 | 50 | 20 | 0.3 | 33500 | 56000 | 9800 | 10900 | 6100 |
| 40 | NK40/30 | 125 | 40 | 50 | 30 | 0.3 | 44000 | 79000 | 14600 | 10900 | 6200 |
| 40 | RNA49/32 | 89.1 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 34500 | 47500 | 8900 | 10700 | 6000 |
| 40 | RNA69/32-ZW | 162 | 40 | 52 | 36 | 0.6 | 53000 | 82000 | 15100 | 10700 | 6000 |
| 40 | NKS440 | 129 | 40 | 55 | 22 | 0.6 | 42500 | 54000 | 9200 | 10300 | 6100 |
| 42 | NK42/20 | 85.8 | 42 | 52 | 20 | 0.3 | 30000 | 49000 | 8600 | 10400 | 6200 |
| 42 | NK42/302 | 130 | 42 | 52 | 30 | 0.3 | 44500 | 82000 | 15200 | 10400 | 6000 |
| 42 | RNA4907 | 107 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 35500 | 50000 | 9400 | 10100 | 5600 |
| 42 | RNA6907-ZW | 193 | 42 | 55 | 36 | 0.6 | 54000 | 86000 | 15900 | 10100 | 5700 |
| 43 | NK43/20 | 86 | 43 | 53 | 20 | 0.3 | 30500 | 51000 | 8900 | 10200 | 6000 |
| 43 | NK43/30 | 133 | 43 | 53 | 30 | 0.3 | 45500 | 85000 | 15800 | 10200 | 5900 |
| 43 | NKS43 | 139 | 43 | 58 | 22 | 0.6 | 44000 | 57000 | 9800 | 9700 | 5800 |
| 45 | NK45/20 | 85.3 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 35000 | 62000 | 10800 | 9800 | 5400 |
| 45 | NK45/30 | 132 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 52000 | 10300 | 19100 | 9800 | 5400 |
| 45 | NKS45 | 145 | 45 | 60 | 22 | 0.6 | 45500 | 60000 | 10400 | 9300 | 5600 |
| 47 | NK47/20 | 94.5 | 47 | 57 | 20 | 0.3 | 32500 | 56000 | 9900 | 9400 | 5600 |
| 47 | NK47/30 | 142 | 47 | 57 | 30 | 0.3 | 48500 | 94000 | 17500 | 9400 | 5400 |
| 48 | RNA4908 | 140 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 48500 | 67000 | 11500 | 8900 | 5000 |
| 48 | RNA6908-ZW | 256 | 48 | 62 | 40 | 0.6 | 74000 | 116000 | 19400 | 8900 | 5100 |
| 50 | Nk50 | ||||||||||
| ..... | ...... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |


