.png)
| Part No. | Dimensions(mm) | Basic load rating | Limting Speed(rpm) | |||||||||
| open | ZZ/2RZ/2RS | d | D | B | B1 | R1 | R1 | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | |
| Open Z-ZZ | RS-2RS | Open z | ||||||||||
| SSMR85 | 5 | 8 | 2 | 0.1 | 310 | 120 | 53000 | 63000 | ||||
| SMR85ZZ | 8 | 2.5 | 0.1 | 278 | 131 | 53000 | 63000 | |||||
| SSMR95 | ZZ | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | 60000 | ||
| SSMR105 | ZZ | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | 60000 | ||
| SMR115ZZ/2RS | 11 | 4 | 0.15 | 715 | 276 | 48000 | 56000 | |||||
| SS685 | ZZ | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 715 | 281 | 45000 | 53000 | ||
| SS605 | ZZ/2RS | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 505 | 40000 | 38000 | 50000 | |
| SS625 | ZZ/2RZ/2RS | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1730 | 670 | 36000 | 32000 | 43000 | |
| SS635 | ZZ/2RZ/2RS | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 | |
| SSMR106 | ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 495 | 218 | 45000 | 53000 | |
| SSMR126 | 2RS | 12 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 715 | 292 | 43000 | 40000 | 50000 | |
| SS686 | ZZ/2RZ/2RS | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 38000 | 50000 | |
| SS696 | ZZ/2RZ/2RS | 15 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1730 | 670 | 40000 | 36000 | 45000 | |
| SS606 | ZZ/2RZ/2RS | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2260 | 835 | 38000 | 34000 | 45000 | |
| SS626 | ZZ/2RZ/2RS | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 | |
| SS636 | ZZ/2RZ/2RS | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 | |
| SSMR117 | ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 455 | 201 | 43000 | 50000 | |
| SSMR137 | ZZ | 13 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 540 | 276 | 40000 | 48000 | ||
| SS687 | ZZ/2RZ/2RS | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1170 | 510 | 40000 | 34000 | 45000 | |
| SS697 | ZZ/2RZ/2RS | 17 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1610 | 710 | 36000 | 28000 | 43000 | |
| SS607 | ZZ/2RZ/2RS | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 36000 | 32000 | 43000 | |
| SS627 | ZZ/2RZ/2RS | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 | |
| SS637 | ZZ/2RZ/2RS | 26 | 9 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4550 | 1970 | 28000 | 22000 | 34000 | |
| SSMR128 | ZZ/2RZ/2RS | 14 | 3.5 | 4 | 0.2 | 0.15 | 820 | 385 | 38000 | 32000 | 45000 | |
| SS688A | ZZ/2RZ/2RS | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1610 | 710 | 36000 | 28000 | 43000 | |
| SS698 | ZZ/2RZ/2RS | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2240 | 910 | 36000 | 28000 | 43000 | |
| SS608 | ZZ/2RZ/2RS | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 330 | 1370 | 34000 | 28000 | 40000 | |
| SS628 | ZZ/2RZ/2RS | 24 | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 | 3350 | 1430 | 28000 | 24000 | 34000 | |
| SS638 | ZZ/2RZ/2RS | 28 | 9 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4550 | 1970 | 28000 | 22000 | 34000 | |
| SS689 | ZZ/2RZ/2RS | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 665 | 36000 | 24000 | 43000 |
| SS699 | ZZ/2RZ/2RS | 20 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 1720 | 840 | 34000 | 24000 | 40000 | |
| SS609 | ZZ/2RZ/2RS | 24 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3350 | 1430 | 32000 | 24000 | 38000 | |
| SS629 | ZZ/2RZ/2RS | 26 | 8 | 8 | 0.6 | 0.6 | 4550 | 1970 | 2000 | 22000 | 34000 | |
| SS639 | ZZ | 30 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 5100 | 2390 | 24000 | 30000 | ||


